专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535-537期 | 小 | 0535期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0532期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 大 | 0522期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0501期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0493期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。